Vehículos destacados

Buscar más vehículos
  • 20230830 101015 copy 1024x1365
  • 20230830 101010 copy 1024x1365
  • 20230830 101003 copy 1024x1365
  • 20230830 100952 copy 1024x1365
  • 20230616 170514 copy 576x768
  • 20230616 170414 copy 1024x768
  • 20230616 170416 copy 1024x768

Iveco EUROCARGO ML80EL15

1518

7.900,00 EUR

9.559,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2016-05-19

Kilometraje625.000

EmisionesEuro 3

CambioManual

CV150

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230803 171233 copy 768x576
  • 20230803 171255 copy 768x576
  • 20230803 171239 copy 768x576
  • 20230803 171305 copy 768x576
  • 20230803 171422 copy 768x576
  • 20230803 171548 copy 768x576
  • 20230803 171543 copy 768x576
  • 20230803 171330 copy 768x576
  • 20230803 171338 copy 768x576

Iveco DAILY CAJA CERRADA Chasis Cabina

2518-20

630,00 EUR

762,30 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2020-10-19

Kilometraje101.264

EmisionesEuro VI

CambioManual

CV156

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
garantía (24 meses)
  • 20230801 155639 copy 1024x768
  • 20230801 155629 copy 1024x768
  • 20230801 155651 copy 1024x768
  • 20230801 155706 copy 1024x768
  • 20230801 155804 copy 1024x768
  • 20230801 155549 copy 1024x768
  • 20230801 155553 copy 1024x768
  • 20230801 155603 copy 1024x768
  • 20230801 155605 copy 1024x768

Iveco STRALIS SWAY AS 440S46T/P Tractora

2571-20

1.527,00 EUR

1.847,67 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2020-01-02

Kilometraje536.663

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV460

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20220912 171927 1024x768
  • 20220912 171843 1024x768
  • 20220912 171901 1024x768
  • 20220912 172225 1024x768
  • 20220912 172244 1024x768
  • 20220912 171951 1024x768
  • 20220912 171946 768x1024
  • 20220912 172136 1024x768

Iveco STRALIS AS440S46T/P Tractora

7722-16

35.000,00 EUR

42.350,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2016-02-22

Kilometraje584.470

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV460

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230527 120919 copy 1024x768
  • 20230527 120924 copy 1024x768
  • 20230527 120934 copy 1024x768
  • 20230527 120941 copy 1024x768
  • 20230527 120952 copy 1024x768
  • 20230527 121015 copy 1024x768
  • 20230527 121022 copy 576x768
  • 20230527 121057 copy 1024x768
  • 20230527 121059 copy 1024x768
  • 20230527 121111 copy 1024x768

Iveco STRALIS AS440S48T/P EVO Tractora

8619-17

51.000,00 EUR

61.710,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2017-06-08

Kilometraje597.047

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV480

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230504 113301 copy 576x768
  • 20230504 113312 copy 1024x768
  • 20230504 113329 copy 1024x768
  • 20230504 113339 copy 1024x768
  • 20230504 113452 copy 1024x768
  • 20230504 113349 copy 1024x768
  • 20230504 113523 copy 1024x768
  • 20230504 113400 copy 1024x768
  • 20230504 113542 copy 1024x768
  • 20230504 113544 copy 1024x768

Iveco DAILY 35S16 16M3 Furgon

7784-19

25.600,00 EUR

30.976,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2019-11-14

Kilometraje75.467

EmisionesEuro VI

CambioManual

CV160

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230609 103453 copy 1024x768
  • 20230609 103433 copy 1024x768
  • 20230609 103316 copy 1024x768
  • 20230609 103341 copy 1024x768
  • 20230609 103324 copy 1024x768
  • 20230609 103437 copy 1024x768
  • 20230609 103417 copy 1024x768
  • 20230609 103401 copy 1024x768
  • 20230609 103244 copy 1024x768
  • 20230609 103247 copy 1024x768
  • 20230609 103304 copy 1024x768

Fiat TALENTO Furgon

4211´19

16.500,00 EUR

19.965,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2019-05-13

Kilometraje197.000

EmisionesEuro VI

CambioManual

CV120

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230602 171140 copy 1024x768
  • 20230602 171150 copy 1024x768
  • 20230602 171131 copy 1024x768
  • 20230602 171157 copy 1024x768
  • 20230602 171241 copy 1024x768
  • 20230602 171341 copy 1024x768
  • 20230602 171434 copy 1024x768
  • 20230602 171609 copy 1024x768
  • 20230602 171103 copy 1024x768
  • 20230602 171112 copy 1024x768
  • 20230602 171123 copy 1024x768
  • 20230602 171649 copy 1024x768

Iveco DAILY 35S16 12 M3 Furgon

6392-19

23.800,00 EUR

28.798,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2019-06-01

Kilometraje150.580

EmisionesEuro VI

CambioManual

CV156

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20220510 114752 1024x768
  • 20220510 114758 1024x768
  • 20220510 114807 1024x768
  • 20220510 114814 1024x768
  • 20220510 114914 1024x768
  • 20220510 114854 1024x768
  • 20220510 115517 1024x768
  • 20220510 115529 1024x768
  • 20220510 115532 1024x768

Iveco STRALIS AS440S48T/P Tractora

4406-18

1.300,00 EUR

1.573,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2017-05-09

Kilometraje599.790

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV480

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230127 161043 1024x768
  • 20230127 161055 1024x768
  • 20230127 161132 1024x768
  • 20230127 161107 1024x768
  • 20230127 160848 1024x768
  • 20230127 161231 1024x768
  • 20230127 161252 1024x768
  • 20230127 161257 1024x768
  • 20230127 161259 1024x768
  • 20230127 161302 1024x768

Iveco STRALIS AS440S51T/P Tractora

6070-19

1.500,00 EUR

1.815,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2019-01-01

Kilometraje389.000

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV510

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230424 174423 copy 1024x768
  • 20230424 174414 copy 1024x768
  • 20230424 174434 copy 1024x768
  • 20230424 174451 copy 1024x768
  • 20230424 174504 copy 1024x768
  • 20230424 174514 copy 1024x768
  • 20230424 174529 copy 1024x768
  • 20230424 174551 copy 1024x768
  • 20230424 174344 copy 1024x768
  • 20230424 174348 copy 1024x768

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2018-08-29

Kilometraje118.188

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV140

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
  • 20230113 103137 1024x768
  • 20230113 103253 1024x768
  • 20230113 103305 1024x768
  • 20230113 103145 1024x768
  • 20230113 103154 1024x768
  • 20230113 103220 1024x768
  • 20221031 150324 1024x768
  • 20221031 150329 1024x768

Iveco DAILY 35S12V

4600-17

21.800,00 EUR

26.378,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2017-12-01

Kilometraje113.553

EmisionesEuro 6

CambioManual

CV120

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20230130 175519 1024x768
  • 20221229 161953 1024x768
  • 20230130 175707 1024x768
  • 20230130 175528 1024x768
  • 20230130 175652 1024x768
  • 20221229 162016 1024x768
  • 20221229 161826 1024x768
  • 20221229 161827 1024x768
  • 20230130 175438 1024x768
  • 20230130 175547 1024x768

Iveco DAILY 35S16 CAJA Chasis Cabina

8063-19

27.000,00 EUR

32.670,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2019-06-01

Kilometraje151.270

EmisionesEuro VI

CambioManual

CV160

Configuración de ejes2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 2.
  • 20221130 113522 1024x768
  • 4
  • 20221130 113718 1024x768
  • 20221130 113921 1024x768
  • 20221130 113857 1024x768
  • 20221130 113901 1024x768

Iveco STRALIS AS440S51T/P EVO Tractora

2185-18

47.000,00 EUR

56.870,00 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2018-06-07

Kilometraje536.710

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV510

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (12 meses)
  • 20220701 105153 1024x768
  • 20220701 105203 1024x768
  • 20220701 105233 1024x768
  • 20220701 105240 1024x768
  • 20220701 105306 1024x768
  • 20220701 105701 1024x768
  • 20220701 105710 1024x768

Iveco STRALIS AS440S48T/P

8911-16

787,00 EUR

952,27 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2016-06-30

Kilometraje680.068

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV480

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
garantía (24 meses)
  • 20220512 101502 1024x768
  • 20220512 101510 1024x768
  • 20220512 101519 1024x768
  • 20220512 101534 1024x768
  • 20220512 101548 1024x768
  • 20220512 101125 1024x768
  • 20220512 101130 1024x768
  • 20220512 101127 1024x768
  • 20220512 101133 1024x768

Iveco STRALIS AS440S48T/P EVO

2094-17

820,00 EUR

992,20 EUR bruto / 21,0 % IVA

Estado de la venta Disponible

Fecha de fabricación 2017-10-30

Kilometraje640.536

EmisionesEuro VI

CambioAutomático

CV480

Configuración de ejes4x2

Ver ficha del vehículo
Buscar más vehículos

CONTACTA CON NOSOTROS